上海维宏电子科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-039
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人郑之开及会计机构负责人(会计主管人员)朱震棚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 85,380,593.89 31,167,689.06 173.94%
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,053,512.33 -28,876,299.77 155.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 12,566,046.50 -9,786,686.50 228.28%
经营活动产生的现金流量净额(元) -7,053,097.64 -9,152,870.64 22.94%
基本每股收益(元/股) 0.1766 -0.3176 155.59%
稀释每股收益(元/股) 0.1766 -0.3176 155.59%
加权平均净资产收益率 2.83% -5.54% 8.37%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 742,328,568.23 642,651,003.71 15.51%
归属于上市公司股东的净资产(元) 575,408,526.65 559,355,014.32 2.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 159,232.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,589,686.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,671.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -181,907.21
减:所得税影响额 22,874.45
合计 3,487,465.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 8,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
汤同奎 境内自然人 34.01% 30,920,891 23,190,668
郑之开 境内自然人 28.90% 26,269,091 20,721,818
胡小琴 境内自然人 3.89% 3,540,000 2,655,000
郑晓冬 境内自然人 1.50% 1,360,000 0
宋秀龙 境内自然人 0.88% 803,500 803,500
赵东京 境内自然人 0.83% 757,050 567,787
牟凤林 境内自然人 0.78% 706,080 529,560
宿迁玲隆鲸企业管理合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 0.61% 554,424 0
王建忠 境内自然人 0.51% 460,800 0
闵丽群 境内自然人 0.34% 312,008 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
汤同奎 7,730,223 人民币普通股 7,730,223
郑之开 5,547,273 人民币普通股 5,547,273
郑晓冬 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
胡小琴 885,000 人民币普通股 885,000
宿迁玲隆鲸企业管理合伙企业(有限合伙) 554,424 人民币普通股 554,424
王建忠 460,800 人民币普通股 460,800
闵丽群 312,008 人民币普通股 312,008
王春 266,700 人民币普通股 266,700
韩永杰 262,600 人民币普通股 262,600
郭旭 221,183 人民币普通股 221,183
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述公司持股数量前10名股东中,公司控制股东、实际控制人汤同奎先生和郑之开先生构成一致行动人;郑之开先生与胡小琴女士构成一致行动人;除此以外,上述公司内部股东之间不存在关联关系或一致行动人关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
汤同奎 23,190,668 0 0 23,190,668 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
郑之开 20,721,818 0 0 20,721,818 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
胡小琴 2,655,000 0 0 2,655,000 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
宋秀龙 803,500 0 0 803,500 离职锁定 2021年7月3号解除限售
赵东京 567,787 0 0 567,787 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
牟凤林 529,560 0 0 529,560 高管锁定 任职期内执行董监高限售规定
合计 48,468,333 0 0 48,468,333 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动
项目 2021/3/31 2020/12/31 增减 变动原因
货币资金 68,466,583.53 110,364,159.73 -37.96% 主要是本期支付并购款及智能制造产业园工程进度款所致。
应收票据 13,800,163.65 9,029,493.20 52.83% 主要是本期销售收入增加及南京开通并表所致。
应收账款 42,931,072.56 25,697,974.56 67.06% 主要是本期销售收入增加及南京开通并表所致。
预付款项 3,753,586.02 2,063,633.09 81.89% 主要是本期囤货增加所致。
存货 50,007,043.65 27,605,638.40 81.15% 主要是本期囤货增加及南京开通并表所致。
其他流动资产 6,094,121.42 4,541,622.87 34.18% 主要是本期在建工程待抵扣进项增加所致。
商誉 100,011,427.28 - 主要是本期南京开通纳入合并范围所致。
递延所得税资产 320,175.91 184,476.78 73.56% 主要是本期减值损失计提金额增加所致。
交易性金融负债 14,576,911.79 8,550,987.46 70.47% 主要是本期证券融资借款余额增加所致。
预收款项 4,171,810.99 2,112,433.46 97.49% 主要是本期销售收入增加所致。
应交税费 7,567,400.91 4,269,133.18 77.26% 主要是本期南京开通纳入合并范围所致。
其他应付款 63,456,411.78 830,724.99 7538.68% 主要是本期计提待支付并购款所致。
2、利润表项目变动
项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因
营业收入 85,380,593.89 31,167,689.06 173.94% 本期销售收入增加及南京开通并表所致。
营业成本 36,600,716.11 11,323,331.99 223.23% 本期销售收入增加及南京开通并表所致。
税金及附加 721,217.01 243,996.14 195.59% 本期销售收入增加及南京开通并表所致。
财务费用 116,100.99 650,241.68 -82.14% 主要是本期证券融资利息和银行贷款利息减少所致。
其他收益 1,006,854.21 5,665,304.86 -82.23% 主要是本期政府补贴减少所致。
投资收益 6,268,187.40 14,828,289.02 -57.73% 主要是本期证券投资收益减少所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,746,231.66 -36,982,134.58 92.57% 主要是本期证券投资规模减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列) -887,422.12 -425,591.97 108.51% 主要是本期坏账计提增加及南京开通并表所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列) -767,460.98 -127,107.86 503.79% 主要是本期呆滞料增加及南京开通纳入合并范围所致。
所得税费用 2,296,742.33 1,090,431.24 110.63% 主要是本期南京开通纳入合并范围所致。
3、现金流量表项目变动
项目 本报告期 上年同期 增减 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 70,740,582.51 29,836,107.12 137.10% 主要是本期销售收入增加及南京开通纳入合并范围所致。
收到的税费返还 848,376.58 1,794,431.22 -52.72% 主要是本期收到退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金 78,900.10 2,376,083.55 -96.68% 主要是本期政府补贴减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 33,698,062.56 8,031,955.53 319.55% 主要是本期囤货增加及南京开通纳入合并范围所致。
支付其他与经营活动有关的现金 8,415,920.48 3,709,465.96 126.88% 主要是本期费用增加及南京开通纳入合并范围所致。
收回投资收到的现金 121,822,820.81 49,940,372.74 143.94% 主要是本期收回银行理财所致。
取得投资收益收到的现金 2,625,283.36 15,263,147.15 -82.80% 主要是本期证券投资收益减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金 4,588,867.47 2,149.63 213372.43% 主要是本期南京开通纳入合并范围所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,486,326.85 14,756,882.77 45.60% 主要是本期支付智能制造产业园工程进度款所致。
投资支付的现金 148,287,485.98 80,915,313.24 83.26% 主要是本期支付并购款所致。
取得借款收到的现金 31,487,170.50 139,802,463.75 -77.48% 主要是本期证券融资规模减少所致。
偿还债务支付的现金 25,479,412.42 100,755,709.26 -74.71% 主要是本期证券融资规模减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素