专业IT科技资讯平台,关注科技、手机、电脑、智能硬件、电脑知识!
当前位置:信息发布网 > 科技 >

奥拓电子:2013年年度报告

导读:

主要会计数据和财务指标

    2013年   2012年   本

主要会计数据和财务指标

    2013年   2012年   本年比上年增减(%)   2011年  

 营业收入(元)   280,200,417.23   304,514,570.65   -7.98%   230,168,248.09 

 归属于上市公司股东的净利润(元)   48,127,356.88   51,856,698.96   -7.19%   33,564,802.96 

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)   43,985,871.21   49,736,391.23   -11.56%   28,265,680.92 

 经营活动产生的现金流量净额(元)   55,439,701.09   57,637,035.88   -3.81%   7,857,031.87 

 基本每股收益(元/股)   0.44   0.47   -6.38%   0.35 

 稀释每股收益(元/股)   0.44   0.47   -6.38%   0.35 

 加权平均净资产收益率(%)   8.92%   10.18%   -1.26%   10.35% 

    2013年末   2012年末   本年末比上年末增减(%)   2011年末  

 总资产(元)   671,148,388.68   618,488,508.88   8.51%   566,782,141.23 

 归属于上市公司股东的净资产(元)   561,845,721.63   522,674,509.61   7.49%   496,017,810.65 

非经常性损益项目及金额

单位:元

 项目   2013年金额   2012年金额   2011年金额   说明 

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)   -75,467.72   -56,852.66   -3,785.39     

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)   4,672,934.00   1,923,297.00   5,932,721.00     

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   414,662.53   660,040.43   164,636.77     

 减:所得税影响额   870,643.14   406,177.04   794,450.34     

 合计   4,141,485.67   2,120,307.73   5,299,122.04   --  

主营业务构成情况

单位:元

 营业收入   营业成本   毛利率(%)   营业收入比上年同期增减(%)   营业成本比上年同期增减(%)   毛利率比上年同期增减(%)   

 分行业        

 LED应用   236,052,549.41   116,885,100.16   50.48%   6.11%   -4.26%   5.36% 

 金融电子   44,147,867.82   17,988,161.52   59.25%   -46.2%   -62.09%   17.08% 

 分产品        

 LED视频显示系统   114,785,015.83   49,222,846.71   57.12%   -19.92%   -33.88%   9.06% 

 LED信息发布和指示系统   105,260,722.30   55,787,989.31   47%   41.65%   26%   6.58% 

 LED照明产品   16,006,811.28   11,874,264.14   25.82%   232.88%   253.3%   -4.29% 

 电子回单系统   14,744,659.17   8,465,535.50   42.59%   -17.42%   -15.56%   -1.26% 

 LCD广告机   14,605,078.40   8,882,949.06   39.18%   -72.51%   -75.93%   8.64% 

 其他   14,798,130.25   639,676.96   95.68%   33.67%   22.83%   0.38% 

 分地区        

 海外销售   114,868,798.37   50,459,489.03   56.07%   -9.38%   -20.99%   6.46% 

 国内销售   165,331,618.86   84,413,772.65   48.94%   -6.99%   -20.12%   8.39% 

股份变动情况

单位:股

    本次变动前   本次变动增减(+,-)   本次变动后  

  数量   比例(%)   发行新股   送股   公积金转股   其他   小计   数量   比例(%)  

 一、有限售条件股份   50,570,143   46.31%   1,350,000         -1,759,624   -409,624   50,160,519   45.37% 

 3、其他内资持股   50,570,143   46.31%   1,350,000         -1,759,624   -409,624   50,160,519   45.37% 

  境内自然人持股   50,570,143   46.31%   1,350,000         -1,759,624   -409,624   50,160,519   45.37%