北京康斯特仪表科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-038
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜维利、主管会计工作负责人翟全及会计机构负责人(会计主管人员)翟全声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 61,164,751.82 42,043,144.76 45.48%
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,575,581.94 7,972,008.70 45.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 10,259,094.90 6,043,293.93 69.76%
经营活动产生的现金流量净额(元) -17,015,014.92 -18,521,199.47 8.13%
基本每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00%
稀释每股收益(元/股) 0.05 0.04 25.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 1.34% -0.08%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,002,917,596.11 995,487,765.54 0.75%
归属于上市公司股东的净资产(元) 929,945,971.78 917,931,970.49 1.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,010.86 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 523,552.29 递延收益摊销、贷款豁免等
委托他人投资或管理资产的损益 992,920.59 结构性存款利息、期权费等
其他符合非经常性损益定义的损益项目 42,346.26
减:所得税影响额 232,321.24
合计 1,316,487.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 8,530 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况
股份状态 数量
姜维利 境内自然人 16.26% 35,181,040 26,385,780 质押 5,000,000
何欣 境内自然人 14.24% 30,806,310 23,104,732
浦江川 境内自然人 10.85% 23,467,680 0 质押 11,015,999
刘宝琦 境内自然人 10.40% 22,506,187 16,879,640
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 境外法人 4.27% 9,239,224 0
赵士春 境内自然人 3.58% 7,747,800 5,810,850
何循海 境内自然人 1.44% 3,113,464 2,485,098
李俊平 境内自然人 1.36% 2,937,600 2,203,200
大成基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-大成基金定增主题168号单一资产管理计划 其他 1.18% 2,557,806 0
赵路阳 境内自然人 1.08% 2,346,240 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
浦江川 23,467,680 人民币普通股 23,467,680
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 9,239,224 人民币普通股 9,239,224
姜维利 8,795,260 人民币普通股 8,795,260
何欣 7,701,578 人民币普通股 7,701,578
刘宝琦 5,626,547 人民币普通股 5,626,547
大成基金-“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品-大成基金定增主题168号单一资产管理计划 2,557,806 人民币普通股 2,557,806
赵路阳 2,346,240 人民币普通股 2,346,240
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所) 2,043,424 人民币普通股 2,043,424
泰达宏利基金-天津发展资产管理有限公司-泰达宏利-雁行1号单一资产管理计划 1,986,754 人民币普通股 1,986,754
株洲市国投创新创业投资有限公司-株洲市国创聚盈创业投资合伙企业(有限合伙) 1,986,754 人民币普通股 1,986,754
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东,实际控制人为姜维利和何欣,姜维利和何欣亦为本公司一致行动人。 浦江川、刘宝琦、赵士春、何循海、李俊平为公司股东、董事、监事,不存在关联关系。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
姜维利 26,385,780 26,385,780 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
何欣 23,104,732 23,104,732 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
刘宝琦 16,879,640 16,879,640 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
赵士春 5,810,850 5,810,850 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
何循海 2,485,098 2,485,098 高管锁定股 2022-1-1解除其 持股总数的25%
李俊平 2,203,200 2,203,200 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
翟全 16,470 16,470 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
刘楠楠 27,000 27,000 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
魏钦刚 8,460 8,460 高管锁定股 2022-1-1解除其持股总数的25%
财通基金-架桥资本创富9号精选私募股权投资基金-财通基金架桥资本合富7号单一资产管理计划 706,811 706,811 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-王嘉莉-财通基金凯瑞1号单一资产管理计划 165,659 165,659 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-单兴洲-财通基金小马成长定增1号单一资产管理计划 552,196 552,196 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-磐耀志铖私募证券投资基金-财通基金顺水1号单一资产管理计划 220,878 220,878 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-建信理财"诚益"定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划 276,098 276,098 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-希瓦多策略1号私募证券投资基金-财通基金希瓦定 165,659 165,659 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
增1号单一资产管理计划
财通基金-浙江鸿正精密机械有限公司-财通基金安吉120号单一资产管理计划 331,318 331,318 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-银创鑫升10号私募证券投资基金-财通基金银创增润1号单一资产管理计划 165,659 165,659 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-银创增盈1号私募证券投资基金-财通基金银创增润2号单一资产管理计划 276,098 276,098 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-陆振军-财通基金安吉85号单一资产管理计划 165,659 165,659 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-济海财通慧智2号私募证券投资基金-财通基金玉泉慧智2号单一资产管理计划 71,785 71,785 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-国元证券股份有限公司-财通基金国元证券定增1号单一资产管理计划 110,439 110,439 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增18号集合资产管理计划 193,269 193,269 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
财通基金-平安银行-财通基金玉衡定增9号集 55,220 55,220 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
合资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划 55,220 55,220 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
大成基金-"农银私行·安心快线天天利"开放式人民币理财产品-大成基金定增主题168号单一资产管理计划 2,649,006 2,649,006 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
株洲市国投创新创业投资有限公司-株洲市国创聚盈创业投资合伙企业(有限合伙) 1,986,754 1,986,754 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金 1,324,503 1,324,503 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙) 662,251 662,251 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
华泰证券资管-山东铁路发展基金有限公司-华泰资管山投定增汇利1号单一资产管理计划 1,324,503 1,324,503 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
诺德基金-兴业银行-诺德基金滨江壹号集合资产管理计划 728,476 728,476 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
诺德基金-光大证券私募领航优选扶植1号定向资产管理合同- 331,126 331,126 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
诺德基金浦江15号单一资产管理计划
泰达宏利基金-天津发展资产管理有限公司-泰达宏利-雁行1号单一资产管理计划 1,986,754 1,986,754 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利同泰7号集合资产管理计划 397,351 397,351 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
刘凤启 1,324,503 1,324,503 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
兴业银行股份有限公司-创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 662,251 662,251 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
上海大正投资有限公司 794,701 794,701 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
中国银河证券股份有限公司 662,251 662,251 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
江艳 662,251 662,251 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
常州市新发展实业股份有限公司 662,251 662,251 0 首发后限售股 2021-3-1解除限售上市流通
合计 96,592,130 19,670,900 0 76,921,230 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比例 主要变动原因
其他应收款 2,302,008.06 1,178,678.16 95.30% 员工个人借款增加
其他流动资产 14,634,849.46 9,891,366.51 47.96% 所得税汇算清缴应退税额转入及子公司桑普新源未抵扣进项税增加
长期待摊费用 1,052,640.34 712,535.08 47.73% 子公司支付本年度上半年房租
其他非流动资产 3,250,637.99 18,153,246.29 -82.09% 预付固定资产采购款,资产在本期验收
应付账款 43,190,097.90 29,720,485.29 45.32% 材料采购增加
应付职工薪酬 11,433,991.29 28,363,847.96 -59.69% 期初包含2020年年终奖金,本期已发放
应交税费 4,486,687.30 1,875,658.95 139.21% 随销售额增加而升高
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因
营业总收入 61,164,751.82 42,043,144.76 45.48% 报告期销售额增加
营业成本 20,470,804.99 14,818,364.94 38.14% 随销售额增加而升高
税金及附加 1,622,266.37 1,008,836.15 60.81% 随销售额增加而升高
研发费用 10,665,605.05 7,210,958.19 47.91% 报告期研发投入增加
投资收益 757,385.18 1,920,162.35 -60.56% 报告期结构性存款减少
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度,公司实现营收6,116.48万元,同比增长45.5%;归属于上市公司股东的净利润1,157.56万元,较上年同期增长45.2%。
1.国内市场,公司一季度实现营收3,476.6万元,同比增长85%。报告期内,相比2020年疫情最严重的时间段,公司国内市场在国内工业活动及政策环境高景气的背景下呈现高质量发展态势。